IRC-Galleria

PuNk||ed

PuNk||ed

maista niin muistat<3

Yamaha Himos offroadpro race days<3Lauantai 08.08.2009 20:40

Sija No. Nimi Ajoaika Kierr. Ero Ed. ero Paras kierr. Kierr.
1. 582 Timo Willman 02:04:15.417 11 ~ ~ 00:10:39.722 2
2. 353 Matti Jokinen 02:07:35.702 11 00:03:20.285 00:03:20.285 00:10:53.906 3
3. 575 Mika Virtanen 02:09:48.347 11 00:05:32.930 00:02:12.645 00:10:59.868 2
4. 464 Eetu Paasonen 02:10:21.454 11 00:06:06.037 00:00:33.107 00:11:03.564 3
5. 465 Veli-Pekka Paavola 02:00:43.318 10 +1 laps - 00:11:00.602 2
6. 487 Kimmo Pohjonen 02:00:54.050 10 00:00:10.732 00:00:10.732 00:11:31.649 4
7. 333 Harri Hemminki 02:00:56.458 10 00:00:13.140 00:00:02.408 00:11:40.247 2
8. 570 Mikko Veijalainen 02:01:03.474 10 00:00:20.156 00:00:07.016 00:10:57.284 2
9. 300 Juha Aalto 02:01:20.917 10 00:00:37.599 00:00:17.443 00:11:48.569 2
10. 503 Markus Ritola 02:02:32.123 10 00:01:48.805 00:01:11.206 00:11:32.995 7
11. 566 Ville Valve 02:03:29.462 10 00:02:46.144 00:00:57.339 00:12:00.274 1
12. 416 Risto Liimatainen 02:04:53.581 10 00:04:10.263 00:01:24.119 00:11:50.318 5
13. 8 Patrick Partti 02:05:12.062 10 00:04:28.744 00:00:18.481 00:11:59.770 6
14. 525 Marko Serkosalmi 02:05:47.957 10 00:05:04.639 00:00:35.895 00:11:44.209 8
15. 412 Juha Laukkanen 02:05:58.956 10 00:05:15.638 00:00:10.999 00:11:03.474 2
16. 384 Matti Koponen 02:06:04.575 10 00:05:21.257 00:00:05.619 00:11:20.036 1
17. 542 Olli Suursalmi 02:06:23.620 10 00:05:40.302 00:00:19.045 00:11:56.378 6
18. 408 Janne Lappalainen 02:06:35.438 10 00:05:52.120 00:00:11.818 00:11:55.694 2
19. 514 Sami Sainio 02:07:08.081 10 00:06:24.763 00:00:32.643 00:11:50.328 8
20. 586 Rafael Ã…man 02:07:28.332 10 00:06:45.014 00:00:20.251 00:11:42.960 9
21. 480 Vesa-Matti Pettinen 02:07:38.393 10 00:06:55.075 00:00:10.061 00:11:59.487 8
22. 451 Mikko Niskanen 02:07:38.964 10 00:06:55.646 00:00:00.571 00:11:49.009 10
23. 443 Mikko Munukka 02:08:03.135 10 00:07:19.817 00:00:24.171 00:11:57.614 9
24. 100 Jani Huuskonen 02:08:22.326 10 00:07:39.008 00:00:19.191 00:12:15.881 10
25. 499 Rauno Ravantti 02:09:06.963 10 00:08:23.645 00:00:44.637 00:12:17.604 10
26. 339 Sampo Hyytiäinen 02:09:56.273 10 00:09:12.955 00:00:49.310 00:12:21.569 2
27. 344 Tommi Ikonen 02:10:00.777 10 00:09:17.459 00:00:04.504 00:11:56.375 9
28. 311 Tomi Autio 02:10:13.286 10 00:09:29.968 00:00:12.509 00:12:14.470 8
29. 325 Kimmo Haka 02:10:17.920 10 00:09:34.602 00:00:04.634 00:12:06.368 8
30. 379 Simo Kivistö 02:10:19.672 10 00:09:36.354 00:00:01.752 00:12:09.922 7
31. 576 Mikko Virtanen 02:10:31.418 10 00:09:48.100 00:00:11.746 00:12:16.466 8
32. 446 Heikki Naulapää 02:10:39.855 10 00:09:56.537 00:00:08.437 00:12:17.719 2
33. 564 Pasi Vainionmäki 02:10:45.170 10 00:10:01.852 00:00:05.315 00:12:12.349 2
34. 455 Ville Nykvist 02:11:28.242 10 00:10:44.924 00:00:43.072 00:12:28.077 10
35. 332 Mika Heliniemi 02:11:28.725 10 00:10:45.407 00:00:00.483 00:11:46.473 2
36. 545 Pasi Takalo 02:11:31.907 10 00:10:48.589 00:00:03.182 00:12:14.726 3
37. 3 7 5 TERO KIURU 02:11:51.694
38. 404 Lauri Lahtinen 02:11:56.062 10 00:11:12.744 00:00:04.368 00:12:17.512 2
39. 579 Miska Vuori 02:12:00.795 10 00:11:17.477 00:00:04.733 00:12:06.604 7
40. 541 Henry Sundström 02:12:12.497 10 00:11:29.179 00:00:11.702 00:12:11.050 7
41. 496 Taneli Rantanen 02:12:24.045 10 00:11:40.727 00:00:11.548 00:12:36.956 9
42. 310 Jukka Arvola 02:12:27.368 10 00:11:44.050 00:00:03.323 00:12:30.439 6
43. 320 Sami Friman 02:12:29.155 10 00:11:45.837 00:00:01.787 00:12:47.634 7
44. 330 Toni Heikkilä 02:12:52.142 10 00:12:08.824 00:00:22.987 00:12:15.788 1
45. 336 Santeri Hirvonen 02:13:42.568 10 00:12:59.250 00:00:50.426 00:12:27.475 2
46. 69 Santtu Heinonen 01:59:59.867 9 +2 laps - 00:12:34.319 9
47. 548 Otto Tengman 02:00:07.531 9 00:00:07.664 00:00:07.664 00:12:27.428 7
48. 345 Aki Immonen 02:00:09.460 9 00:00:09.593 00:00:01.929 00:12:41.413 1
49. 303 Arto Ahlsten 02:00:10.981 9 00:00:11.114 00:00:01.521 00:12:33.280 1
50. 577 Janne Volanen 02:00:41.440 9 00:00:41.573 00:00:30.459 00:13:08.290 6
51. 493 Juha Raitanen 02:00:47.575 9 00:00:47.708 00:00:06.135 00:12:37.434 9
52. 447 Sampsa Niemelä 02:00:48.887 9 00:00:49.020 00:00:01.312 00:12:09.568 3
53. 351 Tapani Jauhiainen 02:01:05.941 9 00:01:06.074 00:00:17.054 00:12:25.582 7
54. 490 Kalle Päivärinta 02:01:07.914 9 00:01:08.047 00:00:01.973 00:12:23.758 2
55. 580 Jarmo Vuorinen 02:01:35.791 9 00:01:35.924 00:00:27.877 00:12:32.097 5
56. 398 Kari Käkelä 02:01:43.802 9 00:01:43.935 00:00:08.011 00:11:53.743 9
57. 309 Jaakko Antila 02:02:10.230 9 00:02:10.363 00:00:26.428 00:12:30.708 1
58. 428 Eero Mannila 02:02:25.033 9 00:02:25.166 00:00:14.803 00:12:38.957 8
59. 520 Juha Salonen 02:02:31.775 9 00:02:31.908 00:00:06.742 00:12:42.230 8
60. 558 Pertti Tuuli 02:02:59.939 9 00:03:00.072 00:00:28.164 00:12:36.802 9
61. 319 Tero Finnilä 02:03:11.422 9 00:03:11.555 00:00:11.483 00:12:53.948 6
62. 348 Tom Jalas 02:03:18.815 9 00:03:18.948 00:00:07.393 00:12:35.142 8
63. 313 Hans Blomstedt 02:04:07.521 9 00:04:07.654 00:00:48.706 00:12:53.305 4
64. 567 Heikki Vanhanen 02:05:04.613 9 00:05:04.746 00:00:57.092 00:13:20.720 5
65. 301 Janne Aaltonen 02:05:14.056 9 00:05:14.189 00:00:09.443 00:13:06.612 2
66. 473 Ari Patana 02:05:30.748 9 00:05:30.881 00:00:16.692 00:12:55.616 3
67. 397 Harri Kuusjärvi 02:05:41.261 9 00:05:41.394 00:00:10.513 00:13:14.607 4
68. 474 Mika Patana 02:05:57.011 9 00:05:57.144 00:00:15.750 00:13:15.460 3
69. 424 Toni Luukko 02:06:05.274 9 00:06:05.407 00:00:08.263 00:12:25.752 5
70. 531 Matti Simunaniemi 02:06:12.339 9 00:06:12.472 00:00:07.065 00:12:39.548 5
71. 364 Oskari Kalsola 02:06:27.443 9 00:06:27.576 00:00:15.104 00:12:47.552 3
72. 411 Jouko Laukkanen 02:06:37.517 9 00:06:37.650 00:00:10.074 00:12:32.974 3
73. 469 Pekka Partanen 02:06:41.782 9 00:06:41.915 00:00:04.265 00:13:06.064 7
74. 549 Jarkko Tiainen 02:07:02.881 9 00:07:03.014 00:00:21.099 00:13:03.165 4
75. 529 Kalle Sikanen 02:07:08.947 9 00:07:09.080 00:00:06.066 00:12:59.057 1
76. 554 Janne Tuomainen 02:07:23.947 9 00:07:24.080 00:00:15.000 00:13:10.460 2
77. 369 Jukka Kauranen 02:07:34.210 9 00:07:34.343 00:00:10.263 00:13:13.721 1
78. 391 Arto Kotkavalkama 02:07:38.030 9 00:07:38.163 00:00:03.820 00:13:14.808 3
79. 359 Juha Kaipainen 02:08:06.629 9 00:08:06.762 00:00:28.599 00:12:47.577 4
80. 338 Matti Hyden 02:08:27.282 9 00:08:27.415 00:00:20.653 00:12:44.824 6
81. 453 Harri Nurminen 02:08:41.963 9 00:08:42.096 00:00:14.681 00:13:04.461 3
82. 337 Jani Huhtinen 02:09:08.930 9 00:09:09.063 00:00:26.967 00:13:01.242 6
83. 508 Tommi Ruuska 02:09:14.613 9 00:09:14.746 00:00:05.683 00:13:08.816 5
84. 248 Timo Hietanen 02:09:19.550 9 00:09:19.683 00:00:04.937 00:12:33.422 3
85. 578 Juha Vuori 02:09:33.347 9 00:09:33.480 00:00:13.797 00:13:17.815 8
86. 510 Vesa Saari 02:09:39.416 9 00:09:39.549 00:00:06.069 00:13:18.133 9
87. 442 Ralf Molander 02:10:17.178 9 00:10:17.311 00:00:37.762 00:13:04.724 9
88. 370 Jyrki Keinänen 02:10:56.888 9 00:10:57.021 00:00:39.710 00:13:28.362 9
89. 457 Mikko Nyman 02:11:15.098 9 00:11:15.231 00:00:18.210 00:13:17.344 9
90. 427 Jani Malvisalo 02:13:02.042 9 00:13:02.175 00:01:46.944 00:13:59.709 7
91. 389 Antti Koskela 02:13:33.633 9 00:13:33.766 00:00:31.591 00:13:42.490 2
92. 581 Jerry Vuorinen 01:58:52.050 8 +3 laps - 00:12:40.230 2
93. 521 Jukka Salvila 02:02:23.622 8 00:03:31.572 00:03:31.572 00:13:57.426 3
94. 888 Tero Setola 02:02:27.647 8 00:03:35.597 00:00:04.025 00:14:10.074 8
95. 430 Hannu Martikainen 02:02:40.544 8 00:03:48.494 00:00:12.897 00:14:24.208 2
96. 456 Harri Nyman 02:03:12.157 8 00:04:20.107 00:00:31.613 00:13:41.894 2
97. 573 Ã…ke Vikstedt 02:03:33.917 8 00:04:41.867 00:00:21.760 00:12:59.906 1
98. 547 Kari Tattari 02:05:01.858 8 00:06:09.808 00:01:27.941 00:14:34.692 2
99. 512 Janne Saaristo 02:05:11.148 8 00:06:19.098 00:00:09.290 00:13:33.306 6
100. 371 Tuomas Keski-Korsu 02:06:02.250 8 00:07:10.200 00:00:51.102 00:14:42.592 8
101. 444 Marko Mälly 02:08:16.705 8 00:09:24.655 00:02:14.455 00:14:14.192 8
102. 462 Antti Ouni 02:08:23.884 8 00:09:31.834 00:00:07.179 00:13:06.121 4
103. 318 Jalmari Falck 02:11:01.422 8 00:12:09.372 00:02:37.538 00:12:46.578 1
104. 533 Miika Sipiläinen 02:13:57.967 8 00:15:05.917 00:02:56.545 00:13:02.185 2
105. 390 Kaisa Koskinen 02:14:23.327 8 00:15:31.277 00:00:25.360 00:15:30.381 3
106. 321 Peter From 02:16:13.147 8 00:17:21.097 00:01:49.820 00:15:20.504 3
107. 584 Jani Ylipahkala 01:31:30.876 7 +4 laps - 00:11:38.875 2
108. 419 Stefan Lindqvist 01:56:34.528 7 00:25:03.652 00:25:03.652 00:13:56.580 2
109. 355 Vesa Jokinen 02:02:22.160 7 00:30:51.284 00:05:47.632 00:14:52.167 3
110. 358 Petri Kainulainen 02:02:29.255 7 00:30:58.379 00:00:07.095 00:12:12.924 3
111. 555 Timo Tuomainen 02:03:10.319 7 00:31:39.443 00:00:41.064 00:14:44.728 2
112. 536 Ari Sotikov 02:05:29.611 7 00:33:58.735 00:02:19.292 00:14:42.249 4
113. 563 Mika Uussilta 01:21:18.929 6 +5 laps - 00:12:16.316 3
114. 460 Tuomo Oksanen 02:05:22.319 6 00:44:03.390 00:44:03.390 00:13:01.217 5
115. 585 Jari Ã…berg 01:00:35.406 5 +6 laps - 00:11:42.839 1
116. 304 Kaj Ahola 01:15:26.528 4 +7 laps - 00:13:41.591 1
117. 409 Anders Lassas 01:18:17.184 3 +8 laps - 00:13:16.673 2
118. 415 Tapio Leppänen 00:25:33.121 2 +9 laps - 00:12:19.084 2
119. 458 Kaarle Oesch 00:33:19.083 2 00:07:45.962 00:07:45.962 00:13:38.342 1

Poliii-ii-ii-si<3 2Torstai 02.07.2009 02:48

no oli kaunis heinäkuun ensimmäinen päivä linnut lauloi ja taivaalla paistoi aurinko....
Noooh lähdimme ajelemaan 2 minikrossin ja 3 kevytmoottori pyärän voimin ja sitten se tapahtui :D sama saatanan paikka kuin viimeksi :D poliiiiiisit vastaan minikrossi nro 1 vetäsi UU-käännöksen ja karkuun.. nooh me kevari pojat lähdimme poliisiauton perään katselemaan, mutta nro 1 pääsi karkuun.. ajoimme ihantolan kanssa n.2 metriä pyärätien puolelle katselemaan no sitten se tapahtui, transuportteri kaaha tuhattaja sataa jalkakäytävällä ja veti meidän kohdalla jarrut lukkoon ja hyppäsivät poies autosta.. sitten alkoi tenttiminen. poliisit alkoivat huutaa kovaan ääneen että kuka se oli joka ajoi karkuun, me emme tienneet vastasimme. nooh tätä väittelyä jatkui jonkun aikaa ja sitten ihantola sanoi että se oli jamppa joku -92 synt. nooh sitten alkoi väittely kuka jamppa tätä kesti jonkun aikaa sitten kevari nro 3 tuli paikalle kanssa ja siltäkin tentattii :D sitten alettii käyttää voimakeinoja. poliisit alkoivat uhkailemaan sakoilla koska olimme ajaneet jalkakäytävällä (2metrinmatkan) nooh emme myöntäneet vieläkään :D sitten ne otti kortit kaikilta :D no sitten poliisit sanoivat että "jos meitä kohtaan ollaan vittumaisia niin mekin osaamme olla takaisin,me ollaan kiuru sutkin nähty montakertaa tulevan vastaan keulapystyssä ja emme ole puuttuneet asiaan mutta tästälähin ajoimme jokaiseen pikku seikkaan kiinnittää huomiota ja antaa sakkoja " sitten ne kyseli meiän sakko saldoa, mulla 0, ihantola vissii 0 tai sit pari en muista ja nro 3 oli 2. no sitten ne päätti mennä pyörien kimppuu :D toni anto ekana rekisteriotteen ja samantien sinne kirjotettiin ajokieltoa niin kauan kunnes uusi kilpi on tullut (tonilla kilpi heikossa kunnossa mutta uusi oli tilattu) nooh sen jälkeen mulle " missäs kiurun rek.ote on ? " nooh se oli tietenki kotona, sitten mulle sanottii et jaahas kiurullaki menee kilpivaihtoo(ei huomannu et puuttuu vilkut peilit sun muut härpäkkeet) :D nooh toni siit sit pääs lähtemää poies ja minä ja nro 3 jäätiin :D

sitten se toinen poliisi mulle " Kiuru hei tuus tänne juttelee " (pääsin privateen:D) nooh se alko väittelee että kerros kuka se on ? en tienny sit kysy et mistä me löydetään se ? en tienny sit sano et ihan varmaan tiedät et ketä se on, kannattaa kertoo koska toinen poliisi setä huusimeille aika kovaan ääneen nuo aiemmat väittelyt ja oli hiukan vihainen, sanoin et ei hajuukaa. nooh loppujen lopuks päästii lähtee siitä poies eikä tullut mulle mitään huomautusta mihkää ku rek.oteki oli himas :D ihantolal tuli ajokielto merkintä rek.otteesee ku kilpi oli hhuonos kunnos ja nro 3 ei mitään kanssa :D oli aika ihkureissu :D täst lähtien ne alkaa ratsaa kovemmin meit <3<3<3

ps. se toinen minikrossi huomas poliisit aiemmin ja meni poies tapahtuma paikalta.

Poliii-ii-ii-si<3Keskiviikko 24.06.2009 02:10

no ajettii jontun kaa kaks pääl jonku miikan kaverin derpillä minä olin puikoissa piti mennä hakee jonku toisen kaverin mankii... noo helsingintien puolesvälis poliisit perää (: sit käännyttii äsmarketil ni vielki peräs no melkee mäntylän kadun päähän päästii ni sit diskopallo pyörii ja pysäytti :D varmaan puol tuntii se piteli mun korttii ja epäili et mopo on varastettu ku en tienny sen nimee kenen mopo toi on (: nooh sit ne siin aikansa selvitteli et onko rek kakspaikkaseks ja muuta paskaa loppujen lopuks ei tullu sakkoi eikä mitää moittei vaik takavalo ei toiminu ja vasemman puolen takavilkku (:




Nooh sit illemmalla oltiin tonin (ihantola) kans nii ruksan nurkal siin harjun kentän vieres oltii just lähös tonille et se hakis enemmin vaattei ku alko tulla viilee.. no oltii just lähös niin taas tuli bileet sinne (: täl kertaa eri poliisit ja ite syrjänenki perkele :D nooh seisoskelin hussen kilven edes ku se on aika laillinen niin no ne tonille valitti kuin sen kilpi on huonos kunnossa(: ja sit ne alko siin peruuttelee ja sit ne kysy et onkos toi mopo sun (viittasmuhun) sanoin et juu on ja sit ne tuli lähemmäs ja käski mun mennä poies kilven tieltä no sit ne vaan sano et kannattaa laittaa kilpi oikeeseen kulmaan ku on ihan turha ottaa sakkoo tommosest pikkujutusta(:: sanoin vaa et juu juu ja sit ne lähti (:: saatanan idiootit luuli hussee mopoks perkele ! :D <3

LolTorstai 18.06.2009 01:28

Värjäsin hiukset. niist tuli eriskummallisenväriset<3

perjantaiSunnuntai 14.06.2009 03:35

vitun kivaa oli hyvä meininki :DD join viel aamu 6 puol 7 aikaa kaljaa jossai tiinan naapureil ja sit siin 7 aikoihi aattelin lähtee kotiin :D vieläki on krapulan tynkää :(

Vittu pepen konkeli tekisen !! Perjantai 29.05.2009 17:28

Karkkila-lohja special reittei ja takas ! poliisit yritti jallittaa meit :(

Ohi On<3333 2 vuotta jälel :(DTorstai 28.05.2009 17:16

Eile<3Maanantai 11.05.2009 00:04

oli fantsuuu ! heräsin puol 7 am tänään ku osku ja muut lähti himaa ja olin vielki ihan päissäni :/ mut oli kyl hiano ilta, pitää ottaa uusiks !

jeepsSunnuntai 10.05.2009 01:54

hyväee aiätien päiväää tulstii sate unasta ny ja aotso oskesnsi

moLauantai 09.05.2009 19:32

koht ryyppää<3