IRC-Galleria

RINKELII

RINKELII

reenaa reenaa ja reenaa.

suomenmestaruuksiin sitten...Lauantai 01.08.2009 12:05

hmm, koin ahaaelämyksen perjantaina klo 9.57 (ilmo loppuu klo 10) että hitto, ilmoitampa Musan SM-lähtöön myös kuninkuusravi sunnuntaille, mietin että tuskin se mukaan pääsee ja jos pääsee ni osallistutaan osallistumisen ilosta. No siellä sitä nyt sitten ollaan, mahtihomma. Viimeisiähän me ilman muuta ollaan mutta ompahan osallistuttu.

1 Ai.Ka. Musikant / Marinka Huuhtanen 1600: 1 2.19,3ake 2.06,7ke 1 021 €
2 Gumino / Janina Seppälä 1600: 2 36,1ake 41,5ke 15 684 €
3 Trogen / Henna Halme 1600: 3 46,7ake 48,8ke 3 180 €
4 Dolly Roll / Ida Suomela 1600: 4 50,4aly 51,7ly 6 521 €
5 Ernst Rivaldo 27 RUSS / Sanni Ihamuotila 1600: 5 52,6ake 49,7ke 2 352 €
6 A'res / Janika Pasi 1600: 6 54,9ake 53,1ke 2 799 €
7 Smedens Varenna / Hannele Purontakanen 1600: 7 2.01,9ake 58,9ke 1 872 €
8 Tejas Belmino / Etta Pakkanen 1600: 8 53,1ake 50,9ke 4 715 €
1 Nanna / Mirka Kemilä 1600: 1 2.09,2ake 2.11,4ke 738 €
2 Sigrun / Sanna Tiilikainen 1600: 2 2.13,5ke 828 €

3 Kanazta / Julia Korkiakoski 1620: 1 2.11,9ake 2.08,7ke 930 €

4 Ai.Ka. Musikant / Marinka Huuhtanen 1640: 1 2.19,3ake 2.06,7ke 1 021 €

5 Farmens Tix / Eeva Paakkari 1660: 1 2.08,1ake 2.04,9ke 890 €

6 Smedens Varenna / Hannele Purontakanen 1740: 1 2.01,9ake 58,9ke 1 872 €

7 A'res / Janika Pasi 1800: 1 54,9ake 53,1ke 2 799 €

Vermon lounasravit 7.8.2009Torstai 30.07.2009 14:21

Kentucky Wineläiset maailmalla jälleen:

Lähtö 1:

1 Bwt Early Bird / Kari Venäläinen 2100: 1 21,0ake 20,8ke 200 €
2 Pendolino Pride / Jarmo Savolainen 2100: 2 19,1ke 0 €
3 Primeval Viva / Mikael Kopola 2100: 3 21,0ke 150 €
4 Lady's Star / Pertti Puikkonen 2100: 4 21,3ake 26,6ke 24 € <-- LARPPA
5 Immortal Fix / Jukka Kolkka 2100: 5 0 €
6 Rainman Lamu / Jaakko Salminen 2100: 6 19,4ake 18,5ke 460 €
7 Navarron Nevill / Tapio Perttunen 2100: 7 19,8ke 410 €
8 Fatal Fantasy / Timo Keto 2100: 8 18,6ake 19,7ke 100 €
9 Black Tahiti / Hannu-Pekka Rosilainen 2100: 9 20,9ake 18,6ke 439 €
10 Cash Wish / Jussi Suominen 2100: 10 19,8ake 21,9ke 300 €


Lähtö 3:


1 Strike Twice / Anssi Nurminen 2100: 1 19,3ake 17,2ke 470 €
2 Sundsvik Ravanna / Ville Tonttila 2100: 2 18,6ake 18,6ke 370 € <-- NASU
3 Adore Tomson / Pekka Korpi 2100: 3 19,6ake 18,9ke 250 €
4 Navarron Nachos / Tapio Perttunen 2100: 4 21,3ke 0 €
5 Travelin Light / Jarmo Saarela 2100: 5 21,0ake 50 €
6 Ida Pop / Mikael Kopola 2100: 6 19,0ake 20,6ke 460 €
7 Bighill's Flower / Juha Utala 2100: 7 19,5ake 19,9ke 360 €
8 Woodhill's Super / Mika Forss 2100: 8 18,9ake 21,9ke 0 €
9 Testarossa Bill / Markus Aho 2100: 9 18,9ake 111 €
10 Magic Mare / Ari Moilanen 2100: 10 19,3ake 50 €


Kamalaa kun on taas kaks jännitettävää :)

mä oon niin ylpee meistä!Keskiviikko 29.07.2009 22:45

D toimi voltissa!

1. 1 Wilhelma / Tapani Jauhola 17,4 hyv 2100:1 Juoksuselostus
2. 5 Ridewest / Tuomas Korvenoja 16,9 hyv 2120:3 Juoksuselostus
3. 3 Goofy / Martti Ropponen 19,6 x hyv 2120:1 Juoksuselostus
4. 2 Dementia Fortis / Marinka Huuhtanen 20,8 rl 2100:2 Juoksuselostus
5. 6 Splendida Donna / Kari Venäläinen 20,2 x hyv 2120:4 Juoksuselostus
6. 4 Onepoint Annie / Petri Lindholm 21,6 rl 2120:2 Juoksuselostus
7. 7 Wenona / Kenny Snellman 21,9 hyv 2120:5 Juoksuselostus
8. 8 Vaikin Vauhti / Ari Moilanen 30,6 hyv 2160:1 Juoksuselostus
9. 10 Roosan Onni / Pertti Puikkonen 54,5 hyv 2180:2 Juoksuselostus
10. 9 Cabriolet / Mika Forss 54,6 hyv 2180:1 Juoksuselostus

Ravireissuja taas luvassa...Maanantai 27.07.2009 17:03

Heinola 31.7.

1 Little Glitter / Ida Suomela 1000: 1 0 €
2 Retuperän Ursula / Jenna Hintzell 1000: 2 0 €
3 Extrapretty Aria / Tamara Skutnabb 1000: 3 0 €
4 Pikkuliina / Eve Karjalainen 1000: 4 3.56,1ly 0 €
5 Metsäpirtin Bambiina / Inka Uronen 1000: 5 0 €

6 Sinderella / Fanny Suomela 1020: 1 3.29,9ly 20 €
7 Anjalan Feliza / Sonja Nurmi 1020: 2 3.29,4ly 0 € <--- Sonka ja Liisa

8 Niemenpellon Bomber / Minna Pilssari 1040: 1 3.23,1ly 62 €

9 Kylänpään Raikulipoika / Anni Hämäläinen 1060: 1 3.20,5ly 20 €
10 Niemenpellon Iza / Tiina-Liisa Kohopää 1060: 2 3.19,5ly 30 €

11 Ponikujan Virno / Janni Matsi 1080: 1 3.16,3ly 66 €
12 Broängens Mittimellan / Henna Pakkanen 1080: 2 3.16,2ly 64 €
13 Strait's Permuda / Iida Lilleberg 1080: 3 3.14,9ly 293 €

14 Kätkytmäen Gacanova / Henna Halme 1120: 1 3.09,4ly 268 €





Riihimäki 1.8.2009


1 Avenue Man / Pasi Nikkari 2100: 1 25,7ake 20,7ke 85 €
2 Only Giant / Peter Lindroos 2100: 2 24,7ke 50 €
3 Primeval Viva / Mikael Kopola 2100: 3 21,0ke 150 €
4 Stagline / Ari Moilanen 2100: 4 0 €
5 Timothy Bird / Kari Rosimo 2100: 5 0 €
6 Navarron Nachos / Mikko Huttunen 2100: 6 21,3ke 0 €
7 Petit Monsieur / Pasi Lång 2100: 7 23,9ke 0 €
8 C'mon Ses / Rami Moisio 2100: 8 30,1ke 20 €
9 Lady's Star / Ville Tonttila 2100: 9 21,3ake 26,6ke 24 € <--- Larppa
10 Week Of Sunshine / Pertti Puikkonen 2100: 10 22,4ake 25,4ke 0 €
11 Wind Of Beauty / Marko Myllymäki 2100: 11 0 €
12 Blue Pine Pax / Seppo Markkula 2100: 12 20,7ke 0 €

13 Soul Quard / Allan Borg 2120: 1 18,6aly 19,6ke 690 €
14 Simeon Waltter / Arto Laaksonen 2120: 2 19,3ke 270 €
15 Action Figure / Marko Hakkarainen 2120: 3 18,9ake 20,8ke 550 €
16 Ric Flair / Harri Koivunen 2120: 4 18,9ke 320 €

tästä ei hyvä seuraa....Keskiviikko 22.07.2009 15:39

vermo 29.7.2009



1 Wilhelma / Tapani Jauhola 2100: 1 15,0aly 5 375 € 1.23.0

2 Dementia Fortis / Marinka Huuhtanen 2100: 2R 18,9ake 450 € Rutiini


3 Goofy / Martti Ropponen 2120: 1 0 € 1.23.0

4 Onepoint Annie / Petri Lindholm 2120: 2R 0 € Rutiini

5 Ridewest / Tuomas Korvenoja 2120: 3 0 € 1.25.0

6 Splendida Donna / Kari Venäläinen 2120: 4 0 € 1.25.0

7 Wenona / Kenny Snellman 2120: 5 25,4ke 0 € 1.25.0


8 Vaikin Vauhti / Ari Moilanen 2160: 1 28,6ake 27,3ke 9 531 € 1.32.3


9 Cabriolet / Jussi Suominen 2180: 1 0 € 2.00.0

10 Roosan Onni / Pertti Puikkonen 2180: 2 0 € 2.00.0

ehkä mä opin vielä...Lauantai 18.07.2009 22:05

käyttää sitä.

en osaa...Lauantai 18.07.2009 13:37

käyttää mun uutta kameraa. grr.
1 Gumino / Jenny Brunzell 1600: 1 37,7ake 41,5ke 14 196 €

2 Ai.Ka. Musikant / Iida Tani 1600: 2 2.19,3ake 2.06,7ke 1 021 €

3 Tejas Belmino / Anna Sulin 1600: 3 53,1ake 50,9ke 4 715 €

4 Jarmo / Tessa Länsimäki 1600: 4 59,0ake 2.00,9ke 695 €

5 Sivert / Janita Antti-Roiko 1600: 5 2.11,3aly 2.06,7ly 521 €

6 Ernst Rivaldo 27 RUSS / Sanni Ihamuotila 1600: 6 52,6ake 49,7ke 2 292 €

7 Mouche Swe 226 Russ / Jenny Ruoti 1600: 7 2.00,8ake 58,8ke 3 036 €

8 Trogen / Miia Myllymäki 1600: 8 50,4ake 48,8ke 3 160 €

9 Dolly Roll / Liisa Ihamuotila 1600: 9 50,4aly 51,7ly 6 421 €

10 Kalypzo / Suvi Hokkanen 1600: 10 2.04,8aly 58,9ly 1 019 €



Osallistumme osallistumisen ilosta :)