IRC-Galleria

RINKELII

RINKELII

reenaa reenaa ja reenaa.

cauhistucsen canahäcci.Tiistai 25.08.2009 17:40

Turuuus 31.8.2009

(toivotaan ettei kengät putoo..) Toisaalta, D juoksee ainaskin ilman kenkiä,, ehkä mäkin riisun sitte kans omani.




1 Kelly Keen / Martti Patrakka 2100: 1 18,2ake 19,5ke 300 €
2 Super Frances / Vesa Häkli 2100: 2 20,2ake 19,1ke 586 €
3 Victor Mae / Antti Veteläinen 2100: 3 19,8ake 19,6ke 350 €
4 Nightless Night / Anette Paju 2100: 4 21,2ke 0 €
5 Callela Manhattan / Pasi Santikko 2100: 5 19,1ake 20,5ke 660 €
6 My Magical / Arto Hammar 2100: 6 18,6ake 19,8ke 100 €
7 Ricardo Duran / Harri Koivunen 2100: 7 20,0ake 21,0ke 300 €
8 Duraction / Tuija Irri 2100: 8 18,0ke 550 €
9 Dementia Fortis / Marinka Huuhtanen 2100: 9 18,9ake 450 €
10 Nancy Croft / Seppo Markkula 2100: 10 0 €
11 Bride Jat / Anu Rintamaa 2100: 11 20,1ake 18,2ke 680 €
12 Smiling Ramona / Marita Satukangas 2100: 12 20,2ake 18,8ke 400 €




ja Musa ja Sonka tykittää kans ja :) (kenkineen kaikkineen)



1 Bigga Berta 253 RUSS / Niko Soini 1600: 1 2.13,0ke 398 €
2 Malte / Anniina Takkula 1600: 2 2.37,7ke 24 €
3 V.V. Piffi / Anna Kesäläinen 1600: 3 2.42,5ke 80 €
4 Allgunnens Valör / Emilia Yläinen 1600: 4 2.30,9aly 2.16,7ke 974 €

5 Uckulele / Krista Tuomela 1640: 1 2.11,3ke 510 €

6 Triztan / Sanna Veijalainen 1680: 1 2.07,9aly 2.07,5ly 984 €

7 Ai.Ka. Musikant / Sonja Nurmi 1700: 1 2.06,1ake 2.06,7ke 1 051 €

8 Party II 231 RUSS / Ida Suomela 1760: 1 2.04,2ake 2.01,3ly 1 181 €
9 Towa / Laura Mattila 1760: 2 55,4ake 2.01,1ke 1 079 €
10 Oskar J / Iida Satamo 1760: 3 2.03,3ake 2.01,9ly 1 524 €

kuka nää oikein tekee?Torstai 13.08.2009 23:21

hui...


3. Lähtö - vihjeet:

A) 7 Regal Sund

B) 1 Wilma Filur - 10 Hearts Hunter - 3 Ideal Du Sponsor - 4 Zoomotion



267Torstai 13.08.2009 19:44

kuvaa pelastui !!!
1 Kätkytmäen Gacanova / Emma Väre 1100: 1 3.09,4ly 268 €
2 Pinset / Maija Fors 1100: 2 3.19,6ly 0 €
3 Ruoholan Tähti / Enni Lahti 1100: 3 2.58,2aly 3.11,3ly 192 €
4 Helex Nestor / Anniina Lindfors 1100: 4 3.15,0aly 3.08,9ly 84 €
5 Kylänpään Raikulipoika / Tiia Saarinen 1100: 5 3.20,2ly 20 €
6 Ritsaniilo / Jenny Ruoti 1100: 6 3.14,5ly 16 €
7 Broängens Mittimellan / Marinka Huuhtanen 1100: 7 3.16,2ly 84 €

8 Apilan Felix / Anna-Maarit Heikkinen 1120: 1 3.03,3aly 3.06,6ly 74 €

9 Niemelän Urpo / Kiia Heikari 1140: 1 3.14,5aly 3.04,4ly 192 €

10 Telis Jambino / Elina Koso 1220: 1 2.56,8aly 2.50,7ly 780 €
11 Florian / Henna Pakkanen 1220: 2 3.06,1aly 2.52,3ly 335 €
12 Gervalds Star-Light 1019 SH / Piia Iso-Kouvola 1220: 3 3.11,7aly 2.50,3ly 630 €




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





1 Wilma Filur* / Anniina Lindfors 2100: 1 16,3ake m16,0ke 21 937 €
2 Mikado Des Crieres / Piia Iso-Kouvola 2100: 2 14,4aly 16,9ke 38 610 €
3 Ideal Du Sponsor / Jenny Ruoti 2100: 3 16,9ake 18,0ke 6 625 €
4 Zoomotion / Tiia Saarinen 2100: 4 16,2aly 17,2ke 12 380 €
5 Gruniin Ken / Elina Koso 2100: 5 16,3aly 17,1ke 8 569 €
6 Golda Goodwill / Maija Fors 2100: 6 16,9ake 16,7ke 8 600 €
7 Regal Sund / Enni Lahti 2100: 7 15,3aly 16,0ke 19 300 €
8 Golden Valley / Anna-Maarit Heikkinen 2100: 8 14,3aly 17,5ke 17 885 €
9 Colour Isak / Kiia Heikari 2100: 9 15,3ake 15,0ke 37 282 €
10 Hearts Hunter / Marinka Huuhtanen 2100: 10 16,0ake m17,7ke 25 660 €
11 Wictor Halm / Emma Väre 2100: 11 15,2aly 17,4ke 13 970 €
12 Winter Father / Henna Pakkanen 2100: 12 15,3aly 17,1ke 11 867 €

vitun vitun vittu.Maanantai 10.08.2009 10:41

kamera tilttas eilen kunkkareissa, tuhosi KAIKKI 500 kuvaa mitä siellä otin. Meinasi itku tulla.
Lauantai:

1 Casablanca / Jonna Peräsalo 1100: 1 3.36,3ly 0 €
2 Gläntans Savona / Lotta Porola 1100: 2 3.30,4ly 50 €
3 Stendyssen's Agani / Rosa Mäkelä 1100: 3 3.36,1ly 70 €
4 Jemina / Jenna Kurtti 1100: 4 3.34,5ly 0 €
5 Rally Carlos / Jennika Ahonen 1100: 5 3.32,4ly 30 €
6 Bluemull Smirk / Terno Grönstrand 1100: 6 3.34,8ly 10 €

7 Anjalan Feliza / Henna Halme 1120: 1 3.29,4ly 10 € <-- Pikku Liisan ennätyksenparannuskoe :)
8 Puharin Poika / Heini Ventilä 1120: 2 3.27,5ly 0 €
9 Jappe / Tomi Hallikainen 1120: 3 3.29,2ly 220 €

10 Allgunnens Zerke / Jonna Kangas 1140: 1 3.24,5ly 90 €
11 A.P.Wildfire / Laura Vakoniemi 1140: 2 3.24,0ly 85 €
12 Tranquilo Af Jäboruder / Heidi Koivisto 1140: 3 3.26,0ly 54 €
13 Särkän Filleri 791 Sh / Sini Konttila 1140: 4 3.25,8ly 96 €
14 Anjalan Giabella / Saija Laulumaa 1140: 5 3.24,5ly 50 €

15 Kotimäen Mittumaari / Noora Tuomaala 1160: 1 3.23,5ly 20 €

16 Anjalan Butterfly / Aleksi Uosukainen 1200: 1 3.17,7ly 360 €



SUNNUNTAI:


Ponit monteilee :)

1 Morizette 229 RUSS / Heidi Witick 1600: 1 2.19,5aly 2.14,3ke 1 105 €
2 Hietarannan Sindy / Suvi Hokkanen 1600: 2 2.45,2ke 165 €

3 Kanazta / Anette Antti-Roiko 1620: 1 2.11,9ake 2.08,7ke 930 €

4 Sivert / Janita Antti-Roiko 1640: 1 m2.10,3ake 2.06,7ly 601 €
5 Kaktus / Jonna Kangas 1640: 2 2.06,2ke 341 €
6 Ai.Ka. Musikant / Iida Tani 1640: 3 2.19,3ake 2.06,7ke 1 021 € <-- Musa

7 Farmens Tix / Liisa Ihamuotila 1660: 1 2.08,1ake 2.04,9ke 890 €

8 Krutrök / Maija Fors 1680: 1 2.05,9aly 2.02,5ke 1 194 €
9 Charmgubben / Tiia Hakola 1680: 2 2.03,1ke 695 €

10 Jarmo / Tessa Länsimäki 1700: 1 59,0ake 2.00,9ke 835 €

11 Katrinebergs Melka / Piia Riihuhta 1740: 1 2.01,1ake 57,7ke 1 340 €

12 Ilectra* / Tuulia Toiviainen 1760: 1 53,9aly 54,3ly 1 612 €











1 Månstorps Hilda / Sara Korkiamäki 1100: 1 0 €

2 Rally Carlos / Viivi Mattinen 1120: 1 3.32,4ly 30 €
3 Anjalan Feliza / Ada Huuhtanen 1140: 1 3.29,4ly 10 € <-- Pikku Liisan eka monte
4 Jappe / Aino Järvenpää 1140: 2 3.29,2ly 220 €

5 Tranquilo Af Jäboruder / Heidi Koivisto 1160: 1 3.26,0ly 54 €

6 Allgunnens Zerke / Jessica Sundvall 1180: 1 3.24,5ly 90 €
7 Anjalan Giabella / Anette Antti-Roiko 1180: 2 3.24,5ly 50 €


suomenmestaruuksiin sitten...Lauantai 01.08.2009 12:05

hmm, koin ahaaelämyksen perjantaina klo 9.57 (ilmo loppuu klo 10) että hitto, ilmoitampa Musan SM-lähtöön myös kuninkuusravi sunnuntaille, mietin että tuskin se mukaan pääsee ja jos pääsee ni osallistutaan osallistumisen ilosta. No siellä sitä nyt sitten ollaan, mahtihomma. Viimeisiähän me ilman muuta ollaan mutta ompahan osallistuttu.

1 Ai.Ka. Musikant / Marinka Huuhtanen 1600: 1 2.19,3ake 2.06,7ke 1 021 €
2 Gumino / Janina Seppälä 1600: 2 36,1ake 41,5ke 15 684 €
3 Trogen / Henna Halme 1600: 3 46,7ake 48,8ke 3 180 €
4 Dolly Roll / Ida Suomela 1600: 4 50,4aly 51,7ly 6 521 €
5 Ernst Rivaldo 27 RUSS / Sanni Ihamuotila 1600: 5 52,6ake 49,7ke 2 352 €
6 A'res / Janika Pasi 1600: 6 54,9ake 53,1ke 2 799 €
7 Smedens Varenna / Hannele Purontakanen 1600: 7 2.01,9ake 58,9ke 1 872 €
8 Tejas Belmino / Etta Pakkanen 1600: 8 53,1ake 50,9ke 4 715 €
1 Nanna / Mirka Kemilä 1600: 1 2.09,2ake 2.11,4ke 738 €
2 Sigrun / Sanna Tiilikainen 1600: 2 2.13,5ke 828 €

3 Kanazta / Julia Korkiakoski 1620: 1 2.11,9ake 2.08,7ke 930 €

4 Ai.Ka. Musikant / Marinka Huuhtanen 1640: 1 2.19,3ake 2.06,7ke 1 021 €

5 Farmens Tix / Eeva Paakkari 1660: 1 2.08,1ake 2.04,9ke 890 €

6 Smedens Varenna / Hannele Purontakanen 1740: 1 2.01,9ake 58,9ke 1 872 €

7 A'res / Janika Pasi 1800: 1 54,9ake 53,1ke 2 799 €

Vermon lounasravit 7.8.2009Torstai 30.07.2009 14:21

Kentucky Wineläiset maailmalla jälleen:

Lähtö 1:

1 Bwt Early Bird / Kari Venäläinen 2100: 1 21,0ake 20,8ke 200 €
2 Pendolino Pride / Jarmo Savolainen 2100: 2 19,1ke 0 €
3 Primeval Viva / Mikael Kopola 2100: 3 21,0ke 150 €
4 Lady's Star / Pertti Puikkonen 2100: 4 21,3ake 26,6ke 24 € <-- LARPPA
5 Immortal Fix / Jukka Kolkka 2100: 5 0 €
6 Rainman Lamu / Jaakko Salminen 2100: 6 19,4ake 18,5ke 460 €
7 Navarron Nevill / Tapio Perttunen 2100: 7 19,8ke 410 €
8 Fatal Fantasy / Timo Keto 2100: 8 18,6ake 19,7ke 100 €
9 Black Tahiti / Hannu-Pekka Rosilainen 2100: 9 20,9ake 18,6ke 439 €
10 Cash Wish / Jussi Suominen 2100: 10 19,8ake 21,9ke 300 €


Lähtö 3:


1 Strike Twice / Anssi Nurminen 2100: 1 19,3ake 17,2ke 470 €
2 Sundsvik Ravanna / Ville Tonttila 2100: 2 18,6ake 18,6ke 370 € <-- NASU
3 Adore Tomson / Pekka Korpi 2100: 3 19,6ake 18,9ke 250 €
4 Navarron Nachos / Tapio Perttunen 2100: 4 21,3ke 0 €
5 Travelin Light / Jarmo Saarela 2100: 5 21,0ake 50 €
6 Ida Pop / Mikael Kopola 2100: 6 19,0ake 20,6ke 460 €
7 Bighill's Flower / Juha Utala 2100: 7 19,5ake 19,9ke 360 €
8 Woodhill's Super / Mika Forss 2100: 8 18,9ake 21,9ke 0 €
9 Testarossa Bill / Markus Aho 2100: 9 18,9ake 111 €
10 Magic Mare / Ari Moilanen 2100: 10 19,3ake 50 €


Kamalaa kun on taas kaks jännitettävää :)